Stadium
いわき市内のスタジアム/
いわき市内のスタジアム/
野球場をご紹介
いわきグリーンスタジアム
球場情報
| 名称 | いわきグリーンスタジアム |
|---|---|
| 所在地 | 〒972-8321 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝110-33(21世紀の森公園内) |
| TEL | 0246-43-0555 |
| 収容人員 | 18,500人 (内野固定席14,200人/外野芝生席4,300人) |
| 所管部署 | 公園緑地課 |
| 指定管理者 | いわき市公園緑地観光公社 |
| 建築年 | 平成6年 |
| 経過年数 | 29年 |
| URL | https://iwakicity-park.or.jp/greenstadium/ |
アクセスマップ
平野球場
球場情報
| 名称 | 平野球場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒970-8034 福島県いわき市平上荒川島田68 |
| TEL | 0246-29-1171 |
| 収容人員 | 約20,000人 (うちスタンド15,000人) |
| 所管部署 | スポーツ振興課 |
| 指定管理者 | いわき市公園緑地観光公社 |
| 建築年 | 昭和35年 |
| 経過年数 | 64年 |
| URL | https://iwakicity-park.or.jp/kamiarakawa/kamiarakawa_yakyuujou/ |
アクセスマップ
南部スタジアム
球場情報
| 名称 | 南部スタジアム |
|---|---|
| 所在地 | 〒974-8232 福島県いわき市錦町細谷102−76 |
| TEL | 0246-62-9111 |
| 収容人員 | 約2,000人 (うちスタンド1,524人) |
| 所管部署 | スポーツ振興課 |
| 指定管理者 | トーホク装美株式会社 |
| 建築年 | 平成14年 |
| 経過年数 | 22年 |
| URL | https://iwakicity-park.or.jp/greenstadium/nanbu/ |
アクセスマップ
小名浜野球場
球場情報
| 名称 | 小名浜野球場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒971-8122 福島県いわき市小名浜林城日代鳥19 |
| TEL | 0246-58-3415 |
| 収容人員 | 約3,500人 (うちスタンド3,200人) |
| 所管部署 | スポーツ振興課 |
| 指定管理者 | 小名浜地区体育協会 |
| 建築年 | 昭和49年 |
| 経過年数 | 50年 |
| URL | https://iwakicity-park.or.jp/greenstadium/onahama-k/ |
